Dongfeng DF6пикапСравнение комплектаций
Dongfeng DF6пикап | |
---|---|
Luxury | |
3 799 000 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигатель | Turbo-Diesel, ZD25T5 |
Рабочий объем | 2299 см³ |
Мощность (л/с) | 163 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 120 / 2600 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 380 / 1800-2600 |
Трансмиссия | 8AT |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | 4WD |
Длина кузова | 5 м 31 см |
Ширина кузова | 1 м 85 см |
Высота кузова | 1 м 81 см / 1 м 85 см, с рейлингами |
Колесная база (мм) | 3150 мм |
Снаряженная масса (кг) | 2015 кг |
Полная масса (кг) | 2459 кг |
Клиренс | 22 см |
Объем топливного бака (л) | 73 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | - / |
Максимальная скорость (км/ч) | - / км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | - / сек |
Экологический класс | Евро 5 |
Транспортный налог | 7 335 руб. |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Размерность шин | 255/70R16 |
Колесные диски | легкосплавные, запасное колесо на стальном диске |
Заглушки колесных дисков | • |
Головной свет | галогеновые лампы, фары с электрорегулировкой и автоматическим режимом (Auto) |
Передние ПТФ | • |
Задние ПТФ | • |
Ходовые огни (лампы дневного света) LED | • |
Повторители поворотников | светодиодные, в зеркалах (LED) |
Передние стеклоочистители | бескаркасные |
Зеркала заднего вида | с электроприводом и подогревом |
Боковые пороги (подножки) | • |
Дверные ручки | с хромированной отделкой |
Электрические стеклоподъемники | передние и задние, водительский с автоматическим режимом (Auto) |
Декоративные дуги грузового отделения | • |
Защитная обработка грузового отсека | • |
Открытие бензобака | из салона |
ИНТЕРЬЕР | |
Отделка сидений и цвет салона | кожаная отделка сидений с перфорацией, цвет салона - коричневый |
Подогрев передних сидений | • |
Внутреннее зеркало заднего вида | с ручным переключением день/ночь |
Центральная консоль | цвет - чёрный, с декоративными вставками |
Панель приборов | с дисплеем бортового компьютера, индикаторами не пристегнутого ремня, открытых дверей |
Медиасистема | 9-ти дюймовый дисплей, bluetooth, радио, USB-порт, камера заднего вида |
Динамики | 4 |
Прикуриватель | только розетка 12V |
Мультируль | с кнопками управления аудиосистемой |
Регулировка руля по высоте | • |
Стояночный тормоз | ручной |
Подлокотник с подстаканником | • |
Лампы освещения салона | передние и центральные |
Футляр для очков | • |
Климатическая система | климат-контроль |
Внутреннее оформление дверей | передние и задние двери с декоративными вставками и кнопками стеклоподъемников |
Количество мест в салоне | 4 |
Сиденья переднего ряда | электропривод водительского сидения с поясничной регулировкой, ручная 4-позиционная регулировка пассажирского сиденья |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТ | |
Подушки безопасности | передние подушки безопасности водителя и пассажира |
Детский замок | • |
Крепления задних сидений ISOFIX | • |
Задние датчики парковки | • |
Камера заднего вида | • |
Панорамная камера с обзором на 360° | • |
Центральный замок | • |
Комфортный бесключевой доступ | • |
Кнопка запуска/остановки двигателя | • |
Иммобилайзер | • |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | • |
Антиблокировочная система (ABS) | • |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | • |
Антипротивобуксовочная система (TCS) | • |
Электронная система стабилизации/устойчивости (ESP/ESC) | • |
Электронные помощники (VDC+HBA+HHC+RMI) | • |
ДРУГИЕ ОПЦИИ | |
Розетка 12В | • |
Антенна на крыше | • |
Стойки крышки капота | амортизаторы |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | • |